Indhold
Wi-Fi generationer
Wi-Fi er den mest benyttede trådløse kommunikation teknologi. For at sikre forbindelser, udvikles der hele tiden på standarder som forbedre datamængde, hastigheder, svartider, rækkevidde og stabilitet under forskellige forhold. Dertil sikre at enheder som computere, tablets, smartphones, IOT og mange andre enheder kan kommunikere og virke optimalt.
For at sikre samle og sikre globale standarder drives forskellige grupper under Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi 7
(2024)
802.11be
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
4096 QAM OFDMA
Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E
(2019 / 2021)
802.11ax
2.4 GHz, 5 GHz (6 GHz)
1096 QAM OFDMA (sOFDMA)
Wi-Fi 5
(2013)
802.11ac
5GHz
256 QAM OFDM
Wi-Fi 4
(2008)
802.11n
64 QAM OFDM
Indendørs trådløst Wi-Fi adgangspunkt
Serie GWN766x
Specifikationer | GWN7664 | GWN7662 | GWN7660 |
Klienter op til | 750 | 256 | 250 |
Dækning op til | 175 meter | 175 meter | 175 meter |
Porte | 1x1G og 1x2.5G | 1x1G og 1x2.5G | 2x10/100/1000 |
POE 802.3af/8023at | 17w | 16w | 9w |
2.4 Ghz | 1147 Mbps 4x4:4 | 573.5 Mbps 2x2:2 MU | 573.5 Mbps 2x2:2 |
5 Ghz | 2400 Mbps 4x4:4 MU | 4804 Mbps 4x4:4 MU | 1201 Mbps 2x2:2 MU |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(Wave-2)/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SSIDs |
32 SSID ialt 16 per radio |
32 SSID ialt 16 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
32 SSID ialt 16 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
Antenner | 8 (4 pr bånd) interne | 6 single band interne | 2 dual band interne |
Serie GWN763x
Specifikationer | GWN7630 |
Klienter op til | 200 |
Dækning op til | 175 meter |
Porte | 2x10/100/1000 |
POE 802.3af/8023at | 16.5w |
2.4 Ghz | 600 Mbps 4x4:4 |
5 Ghz | 1733 Mbps 4x4:4 |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
SSIDs | 32 SSID ialt 16 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
Antenner | 4 dual band interne |
Serie GWN762x
Specifikationer | GWN7625 | GWN7624 |
Klienter op til | 200 | 200 |
Dækning op til | 165 meter | 175 meter |
Porte | 2x10/100/1000 | 3x10/100/1000 |
POE 802.3af/8023at | 13w | 25w |
2.4 Ghz | 300 Mbps 2x2:2 | 300 Mbps 2x2:2 |
5 Ghz | 1733 Mbps 4x4:4 MU | 1733 Mbps 4x4:4 MU |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
SSIDs | 16 SSID ialt 8 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
16 SSID ialt 8 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
Antenner | 6 single band interne | 2 5GHz og 2 dual band intern |
Serie GWN761x
Specifikationer | GWN7615 | GWN7610 |
Klienter op til | 200 | 200 |
Dækning op til | 175 meter | 175 meter |
Porte | 2x10/100/1000 | 2x10/100/1000 |
POE 802.3af/8023at | 12.5w | 13.8w |
2.4 Ghz | 450 Mbps 3x3:3 | 450 Mbps 3x3:3 |
5 Ghz | 1300 Mbps 3x3:3 MU | 1300 Mbps 3x3:3 |
Wi-Fi standard |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
SSIDs | 32 SSID ialt 16 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
16 SSID ialt 8 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
Antenner | 3 dual band intern | 2 dual band intern |
Serie GWN760x
Specifikationer | GWN7605 | GWN7602 |
Klienter op til | 100 | 80 |
Dækning op til | 165 meter | 100 meter |
Porte | 2x10/100/1000 | 2x10/100/1000 |
POE 802.3af/8023at | 10.16w | 20w |
2.4 Ghz | 300 Mbps 2x2:2 | 300 Mbps 2x2:2 |
5 Ghz | 867 Mbps 2x2:2 | 867 Mbps 2x2:2 |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
SSIDs | 16 SSID ialt 8 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
8 SSID ialt 4 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
Antenner | 2 dual band intern | 2 dual band intern |
Udendørs trådløst Wi-Fi adgangspunkt
Serie GWN766xLR
Specifikationer |
GWN7664LR |
GWN7660LR |
Klienter op til | 750 | 250 |
Dækning op til | 300 meter | 250 meter |
Porte | 2x10/100/1000 | 2x10/100/1000 |
POE 802.3af/8023at | 18w | 12.9w |
2.4 Ghz | 1147 Mbps 4x4:4 | 573.5 Mbps 2x2:2 |
5 Ghz | 2400 Mbps 4x4:4 | 1201 Mbps 2x2:2 |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SSIDs | 32 SSID ialt 16 per radio (2.4 og 5 Ghz) | 32 SSID ialt 16 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
Antenner | 4 dual band | 2 dual band |
Serie GWN763xLR
Specifikationer | GWN7630LR |
Klienter op til | 250 |
Dækning op til | 300 meter |
Porte | 2x10/100/1000 |
POE 802.3af/8023at | 16.5w |
2.4 Ghz | 600 Mbps 4x4:4 |
5 Ghz | 1733 Mbps 4x4:4 |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
SSIDs | 32 SSID ialt 16 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
Antenner | 4 dual band |
Serie GWN760xLR
Specifikationer | GWN7605LR |
Klienter op til | 100 |
Dækning op til | 250 meter |
Porte | 2x10/100/1000 |
POE 802.3af/8023at | 10.16w |
2.4 Ghz | 300 Mbps 2x2:2 |
5 Ghz | 867 Mbps 2x2:2 |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
SSIDs | 16 SSID ialt 8 per radio (2.4 og 5 Ghz) |
Antenner | 2 dual band |